LIDER | LOCAL | DIA E HORA | TELEFONE |
| 1. DIAC. ALVARO | |||
| 2. O.MARIO | |||
| 3. O. ALEXANDRE | |||
| 4. O.LUCIANA | |||
| 5. O.PATRICIA | |||
| 6. FRANCINE | |||
| 7. INGRID | |||
| 8. O.ABADALI | |||
| 9. O.TAMIRES | |||
| 10. KELLY | |||
| 11. O.ANDRESSA | |||
| 12. AGHATA | |||
| 13. HENRIQUE | |||
| 14. MAYCON | |||
| 15. DOUGLAS | |||
| 16. MARCELO | |||
| 17. BEATRIZ | |||
| 18. ELISABETE | |||
| 19. CLEITON | |||
| 20. DIEGO |